森永建設 株式会社 |
![]() 〒849-0201 |
![]() |
会 社 概 要 | ||||||||||||||||||||||||||
■本社所在地 | 佐賀県佐賀市久保田町大字徳万48-1 | |||||||||||||||||||||||||
■支店・営業所 | ||||||||||||||||||||||||||
■業 務 内 容 | 土木工事・建築工事・とび、土工工事・舗装工事・浚渫工事 造園工事・水道施設工事・管工事 |
|||||||||||||||||||||||||
■設 立 | (創業)明治26年 | |||||||||||||||||||||||||
■資 本 金 | 40百万円 | |||||||||||||||||||||||||
■代 表 者 | 代表取締役 森永 浩通(モリナガ ヒロユキ) | |||||||||||||||||||||||||
■従 業 員 数 | 32人 | |||||||||||||||||||||||||
■売 上 高 | 1,000,000千円 (令和2年度完成工事高) | |||||||||||||||||||||||||
■許 可 番 号 | 佐賀県知事許可 (特-4)第794号 | |||||||||||||||||||||||||
■取 得 資 格 | ISO9001 認証取得 ISO14001 認証取得 OHSAS18001 認証取得 |
|||||||||||||||||||||||||
■有資格者数 |
|
|||||||||||||||||||||||||
■主な施工実績 | 九州地方整備局・九州農政局・佐賀県・市町村・民間 | |||||||||||||||||||||||||
■会 社 P R |
|