株式会社 中野建設 |
株式会社 中野建設
〒840-8588 |
![]() |
会 社 概 要 | |||||||||||||||||||||
■本社所在地 | 佐賀県佐賀市水ヶ江2-11-23 | ||||||||||||||||||||
■支店・営業所 | 支 店/福岡支店・唐津支店・鹿島支店 営業所/小城営業所・武雄営業所・唐津営業所・福岡営業所 |
||||||||||||||||||||
■業 務 内 容 | 建築・住宅・土木・舗装工事全般及びアスファルト合材販売 再生合材販売、宅地建物取引業 |
||||||||||||||||||||
■設 立 | 昭和24年12月28日 | ||||||||||||||||||||
■資 本 金 | 97,200千円 | ||||||||||||||||||||
■代 表 者 | 代表取締役社長 中野 武志(ナカノ タケシ) | ||||||||||||||||||||
■従 業 員 数 | 265人 | ||||||||||||||||||||
■売 上 高 | 12,017,198千円 (令和2年度完成工事高) | ||||||||||||||||||||
■許 可 番 号 | <許可番号> 国土交通大臣許可 (特-29)第2579号 国土交通大臣許可 (特・般-1)第2579号 <許可業種> 土木、建築、大工、とび・土工、屋根、管、タイル・レンガ・ブロック、 鋼構造物、舗装、しゅんせつ、ガラス、塗装、防水、内装仕上、 造園、建具、水道施設、解体、電気、消防施設 |
||||||||||||||||||||
■取 得 資 格 | ISO9001・14001 認証取得 コスモス(COHSMS)認定取得(土木事業本部 工事部に限る) 健康経営優良法人認定取得(中小規模法人部門) ゼロカーボンシティさがし推進パートナー |
||||||||||||||||||||
■有資格者数 |
|
||||||||||||||||||||
■主な施工実績 |
|
||||||||||||||||||||
■会 社 P R |
全社員が技術力・営業力・人間力を磨き、誠心誠意社業に取組み「顧客満足度地域ナンバーワン企業」「お客様にとっての地域オンリーワン企業」を目指して参ります |